• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech  úrovní
    Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
    • KET (level A2) - Key English Test
  • Připravíme Vás ke  Cambridgeským  zkouškám všech  úrovní
    Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
    • PET (level B1)
      Preliminary English Test
  • Připravíme Vás ke Cambridgeským  zkouškám všech  úrovní
    Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
    • FCE (level B2)
      First Certificate in English
  • Připravíme Vás ke  Cambridgeským  zkouškám všech  úrovní
    Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
    • CAE (level C1)
      Certificate in Advanced English
    • CPE (level C2)
      Certificate of Proficiency of English

KET nanečisto - výsledky

Napsal(a):  | 14.05.2019

 

  KET 2019 Reading+Writing Listening Speaking Essay 1 Celkový průměr
  jméno body % body %
1 St. Daniela 39 71 18 72 65 85 71
2 Lac. Kristýna 36 65 18 72 85 90 75
3 Pant. Matyáš 44 80 25 100 95 75 88
4 Buch. Petr 46 84 19 76 75 90 80
5 Hor. Alexander 50 91 24 96 85 95 91
6 Sor. Jiří 51 93 22 88 95 90 92
7 Kre. Šimon 51 93 24 96 90 90 93
8 Kaš. Lukáš 48 87 24 96 90 90 90
9 Ku. Marko 49 89 22 88 97 95 92
10 Kirs. Anika  45 82 24 96 80 85 85
11 Klou. Tereza 50 91 23 92 90 100 92
12 Bla. Ela 45 82 24 96 85 95 88
13 Gur, Ella 39 71 23 92 85 95 83
14 Cyr. Amélie 45 82 22 88 95 85 87
15 Koz. Adéla 44 80 23 92 85 55 81
16 Ště. Leontýna 42 76 24 96 70 90 81
17 Vinš. Marie 41 75 24 96 85 95 85
18 Kap. Rebecca 43 78 24 96 90 85 86
19 Sud. Michaela 44 80 21 84 78 90 82
20 Eber. Tereza 46 84 24 96 75 90 85
21 Jet. Jakub 34 62 20 80 55 55 64
22 Hub. Pavel 39 71 24 96 85 90 83
23 San. Šimon  54 98 23 92 97 90 95
24 Táb. Marek 43 78 24 96 90 95 88

Bener