• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech  úrovní
    Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
    • KET (level A2) - Key English Test
  • Připravíme Vás ke  Cambridgeským  zkouškám všech  úrovní
    Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
    • PET (level B1)
      Preliminary English Test
  • Připravíme Vás ke Cambridgeským  zkouškám všech  úrovní
    Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
    • FCE (level B2)
      First Certificate in English
  • Připravíme Vás ke  Cambridgeským  zkouškám všech  úrovní
    Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
    • CAE (level C1)
      Certificate in Advanced English
    • CPE (level C2)
      Certificate of Proficiency of English

FCE nanečisto - výsledky

Napsal(a):  | 20.05.2019
  FCE 2019 Reading + Use of English Listening Speaking Writing Writing průměr Celkový průměr
  jméno body % body % Essay 1 Essay 2
1 Pe. Matyáš 24 41 20 67 80 55 70 63 63
2 St. Marek 31 53 18 60 75 65 65 65 63
3 Go. Lucie 45 78 22 73 90 90 60 75 79
4 Št. Ondřej 47 81 26 87 90 85 80 83 85
5 Ša. Petr 26 45 11 37 65 65 70 68 53
6 Og. Gajane 25 43 20 67 95 70 75 73 69
7 Zů. Lucie 43 74 27 90 60 100 90 95 80
8 Ba. Jan 14 24 22 73 80 70 60 65 61
9 Ba. Anna 24 41 17 57 80 90 70 80 65
10 Pl. Anna 42 72 18 60 78 65 65 65 69
11 Re. Anita 37 64 19 63 85 80 80 80 73
12 Tá. Eliška 35 60 16 53 75 70 80 75 66
13 Čí. Evelína 37 64 25 83 90 100 95 98 84
14 Ha. Alexandra 21 36 11 37 55 75 80 78 51
15 Ba. Alina 9 16 6 20 60 60 65 63 40
16 Be. Mariana 13 22 7 23 70 50 40 45 40
17 Ko. Katrin 45 78 22 73 75 55 60 58 71
18 Sl. Veronika 48 83 26 87 65 55 85 70 76
19 Ve. Anna 52 90 27 90 75 70 75 73 82
20 Dr. Barbora 24 41 17 57 75 95 90 93 66
21 Zá. Veronika 13 22 12 40 70 60 65 63 49
22 Br. Nikol 34 59 12 40 80 50 60 55 58
23 Bo. Ondřej 37 64 25 83 75 70 80 75 74
24 Ch. Ondřej 29 50 22 73 80 60 70 65 67
25 Ku. Jakub 35 60 24 80 85 65 60 63 72
26 Br. David 40 69 24 80 75 75 80 78 75
27 Kr. Tomáš 38 66 29 97 85 50 60 55 76
28 Rů. Radek 26 45 22 73 70 70 70 70 65
29 Pa. Alex 27 47 21 70 70 65 70 68 64
30 Chu. Jakub 30 52 18 60 95 20 80 50 64
31 Kr. David 37 64 18 60 85 75 75 75 71
32 Hy. Matěj 31 53 24 80 55 70 70 70 65
33 He. Ondřej 23 40 26 87 65 75 70 73 66
34 Rů. Martin 34 59 17 57 75 80 20 50 60
35 Do. Jonáš 31 53 20 67 80 90 85 88 72
36 He. Nikol 32 55 22 73 85 70 75 73 72
37 Sk. Matěj 28 48 17 57 75 65 70 68 62
38 St. Michaela 20 34 13 43 75 65 60 63 54
39 Kl. Vanda 38 66 24 80 90 95 100 98 83
40 Ja. Alžběta 20 34 15 50 80 75 75 75 60
41 Ko. Karolína 26 45 21 70 80 65 50 58 64
42 Po. Emma 27 47 19 63 85 100 80 90 71
43 Cha. Matěj 39 67 19 63 83 65 65 65 70
44 El. Natálie Jana 38 66 24 80 95 90 80 85 81
45 Ta. Adéla  31 53 23 77 85 100 100 100 79
46 Pr. Jana 27 47 15 50 83 70 70 70 62
47 Dr Adéla 34 59 21 70 85 70 90 80 73
48 Če. Adam 18 31 10 33 90 70 75 73 57

 

 

 

Bener