jméno | TU | vyučovací předměty | e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
tel. linka |
kabinet - číslo dveří, patro, umístění (případně učebna) |
BLÁHOVÁ Miroslava | 5.A | I. stupeň, VVz, Ker Výchovná poradkyně |
blahova | 46 33 |
220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště 112, přízemí, hovorna u modrého schodiště |
BLAŽKOVÁ Libuše | ŠD | blazkova | 30 60 |
104, kabinet 105, přízemí, ŠD7/A2 na hlavní chodbě |
|
BOHUS Denisa | Aj, AS | bohus | 26 | 409, 3. patro, na konci hlavní chodby | |
BORŮVKOVÁ Jana | 6.B | M, Př, Pč | boruvkova | 32 | 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště |
BORŮVKOVÁ Barbora | 4.C | I. stupeň | boruvkova2 | 32 | 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště |
BOSŇÁKOVÁ Hana | Šj | bosnakova | 39 | 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště | |
BREWIN Jonathan Mark | AjK, AK | brewin | 52 | 110, přízemí, u modrého schodiště | |
BUCHAROVÁ Klára | 1.B | I. stupeň | bucharova | 27 | 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště |
BUKVÁŘ Zdeněk | 9.B | M, Info | bukvar | 32 | 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště |
BUKVICOVÁ Veronika | 9.A | Fy, M, Info | bukvicova | 32 | 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště |
BURSÍKOVÁ Dana | Aj | bursikova | 52 | 110, přízemí, u modrého schodiště | |
BUTTOVÁ Jindřiška | Biblické příběhy | ||||
ČAPKOVÁ Ivana | ZŘ / Ch, Fy, Pč | capkova | 21 | 123, přízemí, kancelář ZŘ 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
|
ČERVENÁKOVÁ Hana | 5.B | I. stupeň | cervenakova | 26 | 409, 3. patro, na konci hlavní chodby |
DOLEŽELOVÁ Ivana | 3.A | I. stupeň | dolezelova | 27 | 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště |
DRAHOTSKÁ Dana | 4.A | I. stupeň | drahotska | 26 | 409, 3. patro, na konci hlavní chodby |
DVORNÍKOVÁ Kristýna | 2.B | I. stupeň | dvornikova | 25 | 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
GÓMEZ Maribel Vargas | Šj | gomez | 39 | 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště | |
GERYCH Dan Martin | Info, Admin, Rolnička | gerych | 28 41 |
209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště 221, 222, 1. patro, Infocentrum |
|
HÁJKOVÁ Michaela | ŠD | hajkova | 30 48 |
104, kabinet 120, přízemí, ŠD3 u jídelny |
|
JELÍNKOVÁ Barbora | 7.A | Čj, Ov | jelinkova | 31 | 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
KAROVÁ Anna | ČJ, Ov | karova | 31 | 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště | |
KAWANOVÁ Lenka | 5.C | I. stupeň | kawanova | 32 | 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště |
KOPAČKOVÁ Andrea | 3.C | I. stupeň | kopackova | 26 | 409, 3. patro, na konci hlavní chodby |
KRUTILKOVÁ Eva | 3.B | I. stupeň | krutilkova | 26 | 409, 3. patro, na konci hlavní chodby |
KUBÁTOVÁ Hana | ŠD | kubatova | 30 24 |
104, kabinet 214, 1. patro, křídlo u tělocvičen – ŠD5 vedle tělocvičny |
|
KUBEŠOVÁ Jana | Aj Aj kurzy |
kubesova |
|
110, přízemí, u modrého schodiště jazykovekurzyhorackova(@)seznam(.)cz |
|
KUBIŠTOVÁ Alena | ŠD | kubistova | 30 29 |
104, kabinet 102, přízemí, ŠD1/A1 na konci hlavní chodby u zeleného schodiště |
|
KURFÜRSTOVÁ Renata | ŠD | kurfurstova | 30 43 |
104, kabinet 109, přízemí, ŠD6/N1 u modrého schodiště |
|
KYLOUŠKOVÁ Kateřina | ŠD | kylouskova | 30 44 |
104, kabinet 210, 211, 1. patro, křídlo u tělocvičen – ŠD2 na chodbě vlevo |
|
LIBICHOVÁ Jana | ŘED / Nj | libichova | 20 | 126, přízemí, ředitelna | |
MATYÁŠOVÁ Irena | ZŘ / Tv, Z | matyasova | 21 | 123, přízemí, kancelář ZŘ | |
MERVARTOVÁ Eva | 6.C | Čj, Aj | mervartova | 46 | 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
NOVOTNÁ Ilona | ŠD | novotna | 30 53 |
104, kabinet 108, přízemí, ŠD8/N2 u modrého schodiště |
|
OLMROVÁ Naděžda | Aj | olmrova | 28 | 209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště | |
PÁLENÍKOVÁ Kateřina | Aj | palenikova | 39 | 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště | |
PAVLÍČKOVÁ Kristýna | 8.B | Ch, Pč, Př | pavlickova | 45 | 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
PETRŮ Dana | Aj | petru | 25 | 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště | |
POLOK Lauren | Aj, Ak | polok | 50 | 111, přízemí, u modrého schodiště | |
POKORNÁ Kateřina | Fj | pokorna | 31 | 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště | |
REJCHRTOVÁ Petra | Čj, Ov | rejchrtova | 31 | 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště | |
ROBAUŠOVÁ Karolina | ŠD | robausova | 30 42 |
104, kabinet 106, přízemí, ŠD4/A3 na hlavní chodbě |
|
SADILOVÁ Jana | 2.C | I. stupeň | sadilova | 25 | 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
SIVANINCOVÁ Hana | Nj | sivanincova | 28 | 209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště | |
SKŘIVÁNKOVÁ Markéta | 2.A | I. stupeň | skrivankova | 26 | 409, 3. patro, na konci hlavní chodby |
SOUKUPOVÁ Kateřina | Aj | soukupova | 25 | 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště | |
STOJANOVIĆOVÁ Martina | 8.A | Nj, D | stojanovicova | 46 | 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
STRÁNSKÁ Jana | Vv | stranska | 50 | 111, přízemí, u modrého schodiště | |
SVOBODOVÁ Veronika | 1.C | I. stupeň | svobodova | 25 | 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
ŠANDOVÁ Marta | 4.B | I. stupeň | sandova | 27 | 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště |
ŠAREŠOVÁ Alice | 7.C | Tv, Z | saresova | 34 | 212, 1. patro, křídlo u tělocvičen |
TUROK Viktor | 6.A | Tv | turok | 34 | 212, 1. patro, křídlo u tělocvičen |
TUROKOVÁ Eva | 7.B | D, Ov | turokova | 45 | 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |
URBANOVÁ Olga | 1.A | I. stupeň | urbanova | 26 | 409, 3. patro, na konci hlavní chodby |
VÁGNEROVÁ Petra | Šj | vagnerova | 39 | 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště | |
VONDRÁČKOVÁ JAHODOVÁ Pavla |
Hv | vondrackova | 39 | 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště | |
ZAPLETALOVÁ Věra | M | zapletalova | 46 | 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště |