Učební plán 1. stupně
Povinné předměty
Předmět /Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Počet disp. hodin |
Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Anglický jazyk | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Anglický jazyk - konverzace | - | - | - | - | 1 | |
2. cizí jazyk | - | - | - | - | - | - |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Informatika | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Člověk a jeho svět (ČAS) | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 | |
Přírodověda | - | - | - | 2 | 2 | |
Estetická výchova | 2 | 2 | - | - | - | 0 |
Výtvarná výchova | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
Hudební výchova | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 16 |
Nepovinné předměty
Předmět /Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Počet disp. hodin |
Anglický jazyk | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
2. cizí jazyk | - | - | - | 2 | 3 | - |
Celkem | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Učební plán 2. stupně
Povinné předměty
Předmět /Ročník | 6. | 7. | 8. | 9. | Počet disp. hodin |
Český jazyk | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2. cizí jazyk (volitelný předmět) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Matematika | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Informatika | 1 | 1 | - | - | 1 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Občanská výchova | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | |
Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pracovní činnosti | 1 | - | 1 | - | 0 |
Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 18 |
Nepovinné předměty
Předmět /Ročník | 6. | 7. | 8. | 9. | Počet disp. hodin |
Anglická konverzace | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2. cizí jazyk (volitelný předmět) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Celkem | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Poznámky k učebnímu plánu
Vyučovací předmět Český jazyk na 1. stupni je doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah vzhledem k zaměření školy na výuku jazyků, je posílen o 7 hodin z disponibilní časové dotace.
Vyučovací předmět Cizí jazyk na 1. stupni je posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace vzhledem k zaměření školy na výuku cizích jazyků.
Vyučovací předmět Matematika na 1. stupni je doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah a posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je posílena o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.
Vyučovací předmět Český jazyk na 2. stupni je doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah vzhledem k přípravě žáků na studium na středních školách, je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace.
Volitelný předmět druhý cizí jazyk je dotován z disponibilní časové dotace 3 hodinami od 6. ročníku.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je doplněna o rozšiřující vzdělávací obsah a posílena o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.
Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni je doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah vzhledem k přípravě žáků na studium na středních školách, je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace.
Vyučovací předmět Občanská výchova je integrovaný předmět, který v sobě zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a části vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Člověk a svět práce (Svět práce) a Výchova ke zdraví.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je doplněna o rozšiřující vzdělávací obsah a posílena o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je doplněna o rozšiřující vzdělávací obsah a posílen o 6 hodin z disponibilní časové dotace.
Vyučovací předmět Přírodopis je doplněn o část vzdělávacího obsahu Člověk a zdraví.
Vyučovací předmět Pracovní činnosti zahrnuje vzdělávací oblast Člověk a svět práce (Pěstitelské práce, chovatelství + Práce s laboratorní technikou).
Vyučovací předmět Informatika je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.