Vážení rodiče a žáci v jazykových kurzech.
Poslední kurzová hodina školního roku 2017/2018 proběhne v kurzech Primary, Starters, Movers, KET, PET, a FCE v týdnu 28. - 30. 5. 2018.
Kurz CAE končí o týden později, ve středu 6. 6. 2018.
Přejeme vám příjemné prožití prázdninových měsíců a zveme Vás na pokračování v kurzech v dalším školním roce.
Tým připravující jazykové kurzy na První jazykové ZŠ Horáčkova.
Výsledky CAE nanečisto 2018 (čísla jsou v procentech) .
CAE 2018 | Reading + Use of English | Listening | Speaking | Writing | Writing průměr | Celkový průměr | |
jméno | 78 | 30 | Essay 1 | Essay 2 | |||
Marek C. | 86 | 93 | 95 | 90 | 85 | 88 | 90 |
Jan D. | 79 | 90 | 75 | 80 | 90 | 85 | 82 |
Šimon H. | 50 | 80 | 85 | 85 | 80 | 83 | 74 |
Filip J. | 88 | 97 | 90 | 100 | 100 | 100 | 94 |
Matěj K. | 76 | 83 | 80 | 65 | 70 | 68 | 77 |
Marek P. | 79 | 80 | 80 | 90 | 85 | 88 | 82 |
Patrik P. | 49 | 53 | 50 | 65 | 75 | 70 | 56 |
Jan Y. S. | 56 | 90 | 75 | 70 | 75 | 73 | 73 |
Daniel S. | 58 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 79 |
Dita V. | 54 | 70 | 80 | 95 | 90 | 93 | 74 |
Anna V. | 46 | 80 | 80 | 75 | 60 | 68 | 68 |
Výsledky FCE - nanečisto 2018.(všechny údaje v procentech)
FCE 2018 | Reading + Use of English | Listening | Speaking | Writing | Writing průměr | Celkový průměr | |
jméno | 70 | 30 | 99 | Essay 1 | Essay 2 | 99 | |
Natálie B | 53 | 50 | 70 | 75 | 85 | 80 | 63 |
Marek B. | 66 | 87 | 55 | 75 | 70 | 73 | 70 |
Matěj C. | 69 | 77 | 75 | 80 | 70 | 75 | 74 |
Štěpán Č. | 91 | 83 | 100 | 90 | 95 | 93 | 92 |
Jonáš D. | 61 | 83 | 95 | 70 | 50 | 60 | 75 |
Tomáš Fa. | 60 | 77 | 60 | 95 | 70 | 83 | 70 |
Tomáš Fr. | 46 | 67 | 80 | 95 | 85 | 90 | 71 |
Michael G. | 73 | 73 | 95 | 60 | 70 | 65 | 77 |
Adam H. | 61 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Matěj Ch. | 59 | 73 | 70 | 40 | 60 | 50 | 63 |
Martin K. | 84 | 97 | 75 | 90 | 75 | 83 | 85 |
Kateřina L. | 46 | 40 | 85 | 75 | 30 | 53 | 56 |
Patrik L. | 61 | 67 | 80 | 75 | 50 | 63 | 68 |
Lucie N. | 76 | 57 | 90 | 85 | 90 | 88 | 77 |
Anna P. | 61 | 67 | 80 | 65 | 50 | 58 | 66 |
Daniel R. | 64 | 77 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Veronika S. | 59 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 58 |
Martin Š. | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 |
Petr Š. | 53 | 70 | 55 | 65 | 75 | 70 | 62 |
Šimon T. | 66 | 73 | 75 | 80 | 60 | 70 | 71 |
Markéta V. | 71 | 67 | 90 | 80 | 70 | 75 | 76 |
Richard V. | 83 | 77 | 95 | 70 | 65 | 68 | 81 |
Veronika Z. | 40 | 50 | 55 | 60 | 55 | 58 | 51 |
Anna B. | 69 | 73 | 80 | 65 | 70 | 68 | 72 |
Výsledky PET nanečisto 2018 (čísla jsou v procentech):
PET 2018 | Reading and Writing | Listening | Speaking | Essays | Writing průměr | Celkový průměr | |
jméno | 40 | 25 | Essay 1 | Essay 2 | |||
Kristýna Ba. | 35 | 68 | 80 | 90 | 85 | 88 | 68 |
Mariana Be. | 78 | 76 | 85 | 85 | 75 | 80 | 80 |
Ondřej Bo. | 85 | 68 | 90 | 85 | 90 | 88 | 83 |
David Br. | 93 | 92 | 90 | 100 | 90 | 95 | 92 |
Nikola Br. | 80 | 76 | 80 | 90 | 70 | 80 | 79 |
Magdalena Če. | 65 | 88 | 95 | 90 | 70 | 80 | 82 |
Ellis Ja. Na. | 98 | 80 | 100 | 85 | 95 | 90 | 92 |
Martin Fi. | 40 | 60 | 80 | 55 | 65 | 60 | 60 |
Alexandra Ha. | 45 | 84 | 75 | 80 | 90 | 85 | 72 |
Adam Ho. | 70 | 60 | 85 | 75 | 75 | 75 | 73 |
Ondřej Chl. | 60 | 56 | 90 | 75 | 90 | 83 | 72 |
Alžběta Ja. | 53 | 80 | 85 | 75 | 85 | 80 | 74 |
David Ja. | 83 | 92 | 85 | 65 | 60 | 63 | 81 |
Helena Ji. | 88 | 84 | 90 | 100 | 75 | 88 | 87 |
Tereza Ka. | 65 | 64 | 70 | 85 | 80 | 83 | 70 |
Vanda Kl. | 65 | 76 | 85 | 80 | 90 | 85 | 78 |
Jakub Km. | 90 | 84 | 100 | 80 | 95 | 88 | 90 |
Ema Ko. | 78 | 72 | 80 | 85 | 90 | 88 | 79 |
Karolína Ko. | 65 | 84 | 95 | 80 | 70 | 75 | 80 |
Tomáš Kr. | 98 | 92 | 100 | 90 | 80 | 85 | 94 |
Kateřina Ku. | 63 | 68 | 85 | 55 | 70 | 63 | 70 |
Lukáš Ad. | 85 | 76 | 90 | 85 | 90 | 88 | 85 |
Daniel Mu. | 93 | 84 | 100 | 90 | 85 | 88 | 91 |
Gajane Og. | 65 | 68 | 85 | 95 | 90 | 93 | 78 |
Lukáš Pa. | 93 | 88 | 85 | 95 | 95 | 95 | 90 |
Alex Pa. | 80 | 84 | 90 | 75 | 95 | 85 | 85 |
Gabriela Pá. | 90 | 76 | 80 | 65 | 65 | 65 | 78 |
Matyáš Pe. | 65 | 76 | 90 | 65 | 60 | 63 | 73 |
Eliška Pi. | 60 | 56 | 85 | 80 | 45 | 63 | 66 |
Anna Pl. | 73 | 88 | 90 | 70 | 80 | 75 | 81 |
Marianna Po. | 60 | 72 | 85 | 80 | 80 | 80 | 74 |
Emma Po. | 88 | 84 | 95 | 95 | 70 | 83 | 87 |
Markéta Př. | 73 | 68 | 85 | 80 | 70 | 75 | 75 |
Anita Re. | 88 | 84 | 85 | 80 | 80 | 80 | 84 |
Radek Rů. | 48 | 68 | 80 | 90 | 75 | 83 | 70 |
Julie Ře. | 80 | 84 | 85 | 75 | 80 | 78 | 82 |
Veronika Sl. | 60 | 0 | 80 | 75 | 40 | 58 | 49 |
Michaela St. | 48 | 68 | 85 | 75 | 70 | 73 | 68 |
Filip Še. | 65 | 76 | 90 | 80 | 90 | 85 | 79 |
Eliška Tá. | 78 | 72 | 80 | 85 | 80 | 83 | 78 |
Lucie Ul. | 63 | 76 | 85 | 90 | 95 | 93 | 79 |
Karolína Va. | 60 | 44 | 80 | 65 | 50 | 58 | 60 |
Anna Ve. | 90 | 88 | 100 | 100 | 90 | 95 | 93 |
Lucie Zů. | 88 | 68 | 80 | 80 | 85 | 83 | 80 |
Výsledky KET nanečisto 2018
KET 2018 | Reading+Writing | Listening | Speaking | Essay 1 | Celkový průměr |
jméno | |||||
Albert B. | 67 | 76 | 85 | 100 | 78 |
Klára B. | 84 | 76 | 100 | 100 | 88 |
Kateřina B. | 85 | 100 | 100 | 95 | 94 |
Adéla B. | 80 | 0 | 50 | 90 | 54 |
Viktorie D. | 78 | 92 | 100 | 100 | 90 |
Daniel M. | 93 | 96 | 100 | 100 | 96 |
Eliška M. | 75 | 96 | 95 | 100 | 88 |
Nikol N. | 36 | 44 | 40 | 85 | 45 |
Antonín S. | 89 | 100 | 100 | 95 | 95 |
Kristýna V. | 91 | 92 | 100 | 100 | 95 |
David V. | 87 | 96 | 75 | 97 | 88 |
Fotoreportáž z vyhlášení vítězů v kategoriích běh dívky, běh chlapci, sjezd dívky, sjezd chlapci, kombinace dívky, kombinace chlapci, lyže osmáci, snowboard osmáci.
Sobotní program byl nabitý. Dopoledne proběhl dvoukolový závod ve sjezdu (fotoreportáž najdete ve dvou článcících níže), odpoledne bylo volné ježdění a večer proběhlo vyhlášení vítězů a závěrečný večer.
V pátek odpoledne vyrazili účastníci kurzu s běžkami na nohách na rozcestí pod Dvoračkami s jedinou myšlenkou, zvítězit nebo padnout. Cestou padal kde kdo a jména vítězů se dozvíme zítra večer. Zatím můžeme nabídnout alespoň fotogalerii pod článkem.