CAE 2019 Reading + Use of English Listening Speaking Writing Writing průměr Celkový průměr
  jméno body % body % Essay 1 Essay 2
1 Matěj  63 81 21 70 80 80 80 80 78
2 Tomáš  40 51 17 57 70 70 80 75 63
3 Michal  56 72 17 57 85 80 90 85 75
4 Anna  51 65 18 60 80 65 70 68 68
5 Dita  55 71 22 73 85 80 85 83 78
6 Filip  73 94 30 100 90 80 90 85 92
7 Josef  62 79 27 90 80 70 75 73 80
8 Natálie  43 55 19 63 80 60 50 55 63
9 Ondřej  57 73 29 97 80 55 65 60 77

 

  FCE 2019 Reading + Use of English Listening Speaking Writing Writing průměr Celkový průměr
  jméno body % body % Essay 1 Essay 2
1 Pe. Matyáš 24 41 20 67 80 55 70 63 63
2 St. Marek 31 53 18 60 75 65 65 65 63
3 Go. Lucie 45 78 22 73 90 90 60 75 79
4 Št. Ondřej 47 81 26 87 90 85 80 83 85
5 Ša. Petr 26 45 11 37 65 65 70 68 53
6 Og. Gajane 25 43 20 67 95 70 75 73 69
7 Zů. Lucie 43 74 27 90 60 100 90 95 80
8 Ba. Jan 14 24 22 73 80 70 60 65 61
9 Ba. Anna 24 41 17 57 80 90 70 80 65
10 Pl. Anna 42 72 18 60 78 65 65 65 69
11 Re. Anita 37 64 19 63 85 80 80 80 73
12 Tá. Eliška 35 60 16 53 75 70 80 75 66
13 Čí. Evelína 37 64 25 83 90 100 95 98 84
14 Ha. Alexandra 21 36 11 37 55 75 80 78 51
15 Ba. Alina 9 16 6 20 60 60 65 63 40
16 Be. Mariana 13 22 7 23 70 50 40 45 40
17 Ko. Katrin 45 78 22 73 75 55 60 58 71
18 Sl. Veronika 48 83 26 87 65 55 85 70 76
19 Ve. Anna 52 90 27 90 75 70 75 73 82
20 Dr. Barbora 24 41 17 57 75 95 90 93 66
21 Zá. Veronika 13 22 12 40 70 60 65 63 49
22 Br. Nikol 34 59 12 40 80 50 60 55 58
23 Bo. Ondřej 37 64 25 83 75 70 80 75 74
24 Ch. Ondřej 29 50 22 73 80 60 70 65 67
25 Ku. Jakub 35 60 24 80 85 65 60 63 72
26 Br. David 40 69 24 80 75 75 80 78 75
27 Kr. Tomáš 38 66 29 97 85 50 60 55 76
28 Rů. Radek 26 45 22 73 70 70 70 70 65
29 Pa. Alex 27 47 21 70 70 65 70 68 64
30 Chu. Jakub 30 52 18 60 95 20 80 50 64
31 Kr. David 37 64 18 60 85 75 75 75 71
32 Hy. Matěj 31 53 24 80 55 70 70 70 65
33 He. Ondřej 23 40 26 87 65 75 70 73 66
34 Rů. Martin 34 59 17 57 75 80 20 50 60
35 Do. Jonáš 31 53 20 67 80 90 85 88 72
36 He. Nikol 32 55 22 73 85 70 75 73 72
37 Sk. Matěj 28 48 17 57 75 65 70 68 62
38 St. Michaela 20 34 13 43 75 65 60 63 54
39 Kl. Vanda 38 66 24 80 90 95 100 98 83
40 Ja. Alžběta 20 34 15 50 80 75 75 75 60
41 Ko. Karolína 26 45 21 70 80 65 50 58 64
42 Po. Emma 27 47 19 63 85 100 80 90 71
43 Cha. Matěj 39 67 19 63 83 65 65 65 70
44 El. Natálie Jana 38 66 24 80 95 90 80 85 81
45 Ta. Adéla  31 53 23 77 85 100 100 100 79
46 Pr. Jana 27 47 15 50 83 70 70 70 62
47 Dr Adéla 34 59 21 70 85 70 90 80 73
48 Če. Adam 18 31 10 33 90 70 75 73 57

 

 

 

 

  KET 2019 Reading+Writing Listening Speaking Essay 1 Celkový průměr
  jméno body % body %
1 St. Daniela 39 71 18 72 65 85 71
2 Lac. Kristýna 36 65 18 72 85 90 75
3 Pant. Matyáš 44 80 25 100 95 75 88
4 Buch. Petr 46 84 19 76 75 90 80
5 Hor. Alexander 50 91 24 96 85 95 91
6 Sor. Jiří 51 93 22 88 95 90 92
7 Kre. Šimon 51 93 24 96 90 90 93
8 Kaš. Lukáš 48 87 24 96 90 90 90
9 Ku. Marko 49 89 22 88 97 95 92
10 Kirs. Anika  45 82 24 96 80 85 85
11 Klou. Tereza 50 91 23 92 90 100 92
12 Bla. Ela 45 82 24 96 85 95 88
13 Gur, Ella 39 71 23 92 85 95 83
14 Cyr. Amélie 45 82 22 88 95 85 87
15 Koz. Adéla 44 80 23 92 85 55 81
16 Ště. Leontýna 42 76 24 96 70 90 81
17 Vinš. Marie 41 75 24 96 85 95 85
18 Kap. Rebecca 43 78 24 96 90 85 86
19 Sud. Michaela 44 80 21 84 78 90 82
20 Eber. Tereza 46 84 24 96 75 90 85
21 Jet. Jakub 34 62 20 80 55 55 64
22 Hub. Pavel 39 71 24 96 85 90 83
23 San. Šimon  54 98 23 92 97 90 95
24 Táb. Marek 43 78 24 96 90 95 88

 

  PET 2019 Reading and Writing Listening Speaking Essays Writing průměr Celkový průměr
  jméno body % body % Essay 1 Essay 2
1 Mus. Ellen 21 53 18 72 70 85 85 85 70
2 Kou. Damian 26 65 20 80 90 100 70 85 80
3 Phá. Linda 33 83 21 84 100 100 100 100 92
4 Vac. Kristýna 36 90 18 72 95 70 0 35 73
5 Stre. Vilém 14 35 16 64 70 50 40 45 54
6 Ka. František 23 58 16 64 70 70 70 70 65
7 Stře. Antonín 38 95 21 84 85 95 90 93 89
8 Ho. Lukáš 26 65 14 56 80 80 60 70 68
9 Fia. Martin 20 50 13 52 60 70 80 75 59
10 Něm. Magdalena 24 60 15 60 70 80 100 90 70
11 Dol. Markéta 32 80 16 64 70 80 85 83 74
12 Čes. Karolína 37 93 21 84 90 100 90 95 90
13 Kar. Jakub 34 85 20 80 70 78 80 79 79
14 Janu. Julia 35 88 20 80 90 55 80 68 81
15 Šim. Matěj 36 90 19 76 95 80 80 80 85
16 Hra. Matyáš 36 90 20 80 95 95 80 88 88
17 Lau. Mathias 16 40 15 60 90 50 90 70 65
18 Kme. Klandie 26 65 15 60 90 90 80 85 75
19 Be. Klára Zoe 25 63 14 56 95 40 0 20 58
20 Nov. Kateřina 28 70 18 72 80 85 75 80 76
21 Doš. Viktorie 28 70 20 80 80 85 70 78 77
22 Müll. Eliška 31 78 21 84 80 80 75 78 80
23 Jež. Klára  35 88 21 84 85 80 80 80 84
24 Zles. Amélie 27 68 18 72 80 85 75 80 75
25 Uchy. Sara 28 70 20 80 80 95 85 90 80
26 Gros. Erika 26 65 18 72 80 80 40 60 69
Strana 1 z 10

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Barbora Jelínková
E-mail: jelinkova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky